Informations et statistiques sur raphmania
Les informations que raphmania a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.
Les sites de Raph.
Membre depuis le 2024-02-05 16:28:08Basé à Clermont-Ferrand j’accompagne toute personne qui souhaite établir sa présence en ligne. Diplômé de la WildCodeSchool d'Orléans en 2015, je suis aujourd'hui responsable informatique et communication dans une agence immobilière. Mon métier m'a amené à rencontrer des entrepreneurs avec souvent la même problématique : « J’ai besoin d’un site Internet, mais je n'ai ni le temps ni les connaissances ». Aujourd’hui, pour assurer votre visibilité et attirer une clientèle, il est nécessaire que votre site corresponde aux dernières normes du web. C’est pourquoi j’ai décidé de mettre à profit mes compétences de développeur pour créer des offres adaptées à vos besoins et à votre budget.
Référencement du site Web
Référencement Google | Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées |
Référencement Bing | Pages liées | Pages indexées |
Référencement Yahoo | Pages liées | Pages indexées |
Un problème avec ce site ? | Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire |
Les sites de Raph. vous remercie
Pour faire un lien vers : Les sites de Raph. copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Les sites de Raph. vous remercie par avance. |
Provenance des visiteurs
Les 20 pages les plus visités | Nombre |
Statistiques de : Les sites de Raph.
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine préc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
octobre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
septembre 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
août 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juillet 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
avril 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximum | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Méthode de Classement
Catégories
Site PREMIUM au hasard
Voyance par telephone - Des experts médiums à votre écoute sans complaisance résultats rapide des événements prédits ...
Remerciements
Bons plans
Top Parrainage
Les nouveaux sites