Les statistiques de Tounet

Vous êtes curieux et vous désirez voir les statistiques avant de vous inscrire, de devenir annonceur ou demander à être partenaire ou sponsor. Tounet présente les statistiques de nos membres actifs. Les statistiques sont affichées en temps réel.


Statistiques globales

Les chiffres présentés ci-dessous, sont l'agrégation des statistiques de tous nos Membres.
Dans un soucis de transparence, nous vous présentons nos chiffres actualisés en temps réel.

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 8,994.0 29,211.4 60.4 64.0 65.7 70.6
Ce jour 7,119 14,686 46 49 28 31
Hier 9,142 27,176 61 70 34 36
mars 17 8,509 27,485 36 37 51 54
mars 16 8,803 30,198 65 66 62 64
mars 15 8,716 27,815 47 48 69 76
mars 14 8,981 37,718 86 89 58 63
mars 13 9,648 29,058 58 63 67 74
mars 12 9,325 27,099 83 90 167 181
mars 11 9,953 35,117 82 86 56 61
mars 10 9,744 35,762 40 42 65 66
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 65,691.2 215,917.6 375.3 396.1 515.4 571.7
Cette semaine 16,261 41,862 107 119 62 67
Semaine préc. 63,935 214,490 457 479 530 573
Semaine 10 64,969 227,114 419 450 531 595
Semaine 09 63,885 223,859 399 420 463 526
Semaine 08 64,530 202,756 474 499 478 538
Semaine 07 58,957 190,278 439 457 526 575
Semaine 06 69,613 215,624 375 399 554 618
Semaine 05 73,788 238,999 376 400 693 766
Semaine 04 90,673 273,632 378 395 763 839
Semaine 03 90,301 330,562 329 343 554 620
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 264,634.1 1,123,701.6 1,471.0 1,536.9 1,947.1 2,162.0
Ce Mois 172,828 582,977 1,136 1,207 1,304 1,440
Mois dernier 270,069 868,151 1,737 1,829 2,204 2,454
janvier 24 378,230 1,289,672 1,610 1,688 2,952 3,241
décembre 23 366,436 1,480,550 1,497 1,561 2,605 2,942
novembre 23 292,275 1,195,783 1,406 1,471 1,583 1,790
octobre 23 271,096 1,412,856 1,480 1,547 1,695 1,850
septembre 23 202,542 1,065,855 1,304 1,352 1,603 1,816
août 23 199,105 1,202,539 1,646 1,697 2,151 2,466
juillet 23 239,759 1,121,497 1,410 1,479 1,717 1,847
juin 23 254,001 1,017,136 1,484 1,538 1,657 1,774
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 53,777,529 262,621,597 68,789 78,020 149,412 163,345

Unique PVs : Reflète le nombre de Visiteurs unique des Pages Web de nos Membres.
Total PVs : Reflète le Total des Visiteurs des Pages Web de nos Membres.
Unique Entrée : Reflète le Nombre de visiteurs uniques apportés par nos Membres.
Total Entrée : Reflète le Nombre Total de visiteurs apportés par nos Membres.
Unique Sortie : Reflète le Nombre de visiteurs uniques envoyés à nos Membres.
Total Sortie : Reflète le Nombre Total de visiteurs envoyés à nos Membres.