Les statistiques de Tounet

Vous êtes curieux et vous désirez voir les statistiques avant de vous inscrire, de devenir annonceur ou demander à être partenaire ou sponsor. Tounet présente les statistiques de nos membres actifs. Les statistiques sont affichées en temps réel.


Statistiques globales

Les chiffres présentés ci-dessous, sont l'agrégation des statistiques de tous nos Membres.
Dans un soucis de transparence, nous vous présentons nos chiffres actualisés en temps réel.

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,088.6 23,450.2 36.0 37.4 24.2 25.5
Ce jour 1,931 18,234 39 39 21 21
Hier 2,271 29,074 33 33 36 36
novembre 03 2,246 27,076 33 34 27 29
novembre 02 2,342 30,287 63 69 21 24
novembre 01 0 0 12 12 6 6
octobre 31 2,175 30,148 19 21 15 16
octobre 30 2,386 23,518 29 29 25 27
octobre 29 2,562 23,436 31 32 22 24
octobre 28 2,410 25,825 37 39 26 28
octobre 27 2,563 26,904 64 66 43 44
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 20,181.1 207,273.0 242.0 251.3 220.6 233.2
Cette semaine 8,790 104,671 180 187 111 116
Semaine préc. 17,402 189,140 323 337 197 209
Semaine 43 20,755 249,059 238 246 213 222
Semaine 42 19,879 249,658 272 283 218 228
Semaine 41 22,044 225,576 260 269 205 224
Semaine 40 23,105 223,019 208 214 227 242
Semaine 39 23,598 217,741 236 249 235 249
Semaine 38 23,174 232,559 254 265 388 400
Semaine 37 22,458 221,862 220 225 214 226
Semaine 36 20,606 159,445 229 238 198 216
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 103,648.5 843,991.3 1,124.7 1,167.5 1,001.2 1,044.2
Ce Mois 10,965 134,819 199 208 126 132
Mois dernier 91,120 1,007,816 1,175 1,217 945 1,001
septembre 26 96,555 903,034 990 1,028 1,107 1,171
août 26 134,182 1,036,569 1,106 1,146 814 898
juillet 26 116,557 883,394 1,580 1,667 590 603
juin 26 109,174 792,816 1,206 1,292 959 986
mai 26 120,376 865,261 916 948 516 521
avril 26 125,778 967,919 897 924 1,186 1,198
mars 26 120,534 928,246 1,563 1,596 1,751 1,838
février 26 111,244 920,039 1,615 1,649 2,018 2,094
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 43,597,045 211,307,985 104,106 114,959 183,227 201,922

Unique PVs : Reflète le nombre de Visiteurs unique des Pages Web de nos Membres.
Total PVs : Reflète le Total des Visiteurs des Pages Web de nos Membres.
Unique Entrée : Reflète le Nombre de visiteurs uniques apportés par nos Membres.
Total Entrée : Reflète le Nombre Total de visiteurs apportés par nos Membres.
Unique Sortie : Reflète le Nombre de visiteurs uniques envoyés à nos Membres.
Total Sortie : Reflète le Nombre Total de visiteurs envoyés à nos Membres.