Informations et statistiques sur multisurf

Les informations que multisurf a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.


Multisurf

Membre depuis le 2021-04-28 14:31:14

Multisurf est un espace publicitaire totalement gratuit vous permettant d’exposer en un clic, vos bannières publicitaires sur le site. Multisurf c’est également un autosurf sans frame de qualité vous offrant la possibilité d’augmenter gratuitement la visibilité de vos sites web, blogs, PTP et vidéos, en vous proposant un échange automatique de visiteur.

Multisurf

Inscrit sur Tounet grâce à autosurf

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement Bing Pages liées | Pages indexées
Référencement Yahoo Pages liées | Pages indexées
Un problème avec ce site ? Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire

Multisurf vous remercie

Pour faire un lien vers : Multisurf
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :

Le Webmaster de Multisurf
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.multisurf.fr/ 20
http://multisurf.fr/ 3
https://www.multisurf.fr/ 2

Statistiques de : Multisurf

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 206.7 487.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ce jour 25 28 0 0 0 0
Hier 329 465 0 0 0 0
novembre 28 166 290 0 0 0 0
novembre 27 240 419 0 0 0 0
novembre 26 169 368 0 0 0 0
novembre 25 246 752 0 0 0 0
novembre 24 243 483 0 0 0 0
novembre 23 226 612 0 0 0 0
novembre 22 190 558 0 0 0 0
novembre 21 233 896 0 0 0 0
Maximum 41,894 68,329 5 8 4 4
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,638.2 5,845.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Cette semaine 760 1,202 0 0 0 0
Semaine préc. 1,616 4,671 0 0 0 0
Semaine 46 1,539 5,658 0 0 0 0
Semaine 45 2,133 6,147 0 0 0 0
Semaine 44 2,039 6,747 0 0 0 0
Semaine 43 1,573 7,261 0 0 0 0
Semaine 42 2,164 8,949 0 0 0 0
Semaine 41 1,761 7,448 0 0 0 0
Semaine 40 1,706 6,917 0 0 0 0
Semaine 39 1,091 3,451 1 1 0 0
Maximum 238,409 367,558 18 22 10 10
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 9,512.2 36,998.7 0.6 0.6 0.5 0.5
Ce Mois 7,527 22,326 0 0 0 0
Mois dernier 7,995 33,562 0 0 0 0
septembre 23 2,240 25,151 3 3 2 2
août 23 948 8,047 0 0 1 1
juillet 23 1,461 56,853 1 1 0 0
juin 23 545 10,415 1 1 0 0
mai 23 599 19,844 0 0 1 1
avril 23 768 14,773 0 0 0 0
mars 23 8,979 44,129 0 0 1 1
février 23 64,060 134,887 1 1 0 0
Maximum 296,192 493,135 33 34 30 30
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 794,484 2,446,004 62 68 141 142