Informations et statistiques sur autosurf

Les informations que autosurf a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.


Autosurf Officiel

Membre depuis le 2013-08-30 12:32:15

le site officiel des Autosurfs vous offre votre Autosurf pour votre site, forum, blog ou boutique en ligne afin de promouvoir et augmenter le nombre de visites et de visiteurs de votre site. Nous proposons de nombreux services qui vont aider à promouvoir votre site et trouver de nouveaux clients. Nos services sont gratuits, vous avez la possibilité de promouvoir vos sites grâce à des campagnes publicitaires aux clics ou à l'affichage, des concours sont organisés chaque semaine et de nombreux bonus sont offert chaque jour ...

Autosurf Officiel

Inscrit sur Tounet grâce à plugboard

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement Bing Pages liées | Pages indexées
Référencement Yahoo Pages liées | Pages indexées
Un problème avec ce site ? Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire

Autosurf Officiel vous remercie

Pour faire un lien vers : Autosurf Officiel
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :

Le Webmaster de Autosurf Officiel
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.autosurf.fr/ 19

Statistiques de : Autosurf Officiel

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 240.8 734.3 2.2 2.4 0.1 0.1
Ce jour 19 35 0 0 0 0
Hier 263 826 4 4 0 0
décembre 03 272 861 0 0 0 0
décembre 02 250 671 2 3 0 0
décembre 01 263 724 1 1 1 1
novembre 30 274 788 1 1 0 0
novembre 29 279 818 3 3 0 0
novembre 28 298 859 4 4 0 0
novembre 27 257 878 3 3 0 0
novembre 26 233 883 4 5 0 0
Maximum 23,012 49,063 29 31 16 16
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,000.0 34,426.2 12.0 12.6 0.5 0.5
Cette semaine 282 861 4 4 0 0
Semaine préc. 1,893 5,599 14 15 1 1
Semaine 47 1,844 6,664 19 21 0 0
Semaine 46 2,022 20,147 16 16 1 1
Semaine 45 2,401 60,920 10 10 0 0
Semaine 44 2,445 124,729 12 12 1 1
Semaine 43 2,067 76,905 12 13 0 0
Semaine 42 2,455 34,061 14 16 1 1
Semaine 41 2,313 7,825 13 13 0 0
Semaine 40 2,278 6,551 6 6 1 1
Maximum 99,477 207,179 40 43 28 30
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 5,795.8 53,510.4 24.4 25.3 2.6 2.7
Ce Mois 1,067 3,117 7 8 1 1
Mois dernier 9,160 198,997 65 67 2 2
octobre 23 10,132 143,127 49 52 2 2
septembre 23 6,372 26,033 34 36 3 3
août 23 4,384 28,243 43 44 2 2
juillet 23 4,268 24,519 23 23 1 1
juin 23 4,646 23,340 11 11 2 2
mai 23 4,863 26,451 11 11 2 3
avril 23 5,020 23,212 0 0 5 5
mars 23 8,046 38,065 1 1 6 6
Maximum 262,689 519,714 72 79 53 55
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2,938,002 17,273,472 1,490 1,590 1,123 1,149