Informations et statistiques sur informatique75019
Les informations que informatique75019 a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.

Faire réparer un PC à domicile :...
Membre depuis le 2023-04-27 17:29:59Informatique-Paris est une société d'assistance informatique à domicile à Paris. Elle existe depuis 2013. Les particuliers et professionnels peuvent y faire appel tous les jours de 09h00 à21h00. Le tarif horaire est de 50€. Des forfaits sont mis en place pour des interventions longues, dpassant 1 heure. Par exemple la suppression de virus et Malwares ou l'installation complète d'un ordinateur avec son imprimabte et les logiciels nécéssaires à son utilisation. Contactez le support tous les jours 01 83 92 41 68 -- 06 95 65 29 84
Référencement du site Web
Référencement Google | Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées |
Référencement Bing | Pages liées | Pages indexées |
Référencement Yahoo | Pages liées | Pages indexées |
Un problème avec ce site ? | Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire |
Faire réparer un PC à domicile :... vous remercie
Pour faire un lien vers : Faire réparer un PC à domicile :... copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Faire réparer un PC à domicile :... vous remercie par avance. |
Provenance des visiteurs
Les 20 pages les plus visités | Nombre |
Statistiques de : Faire réparer un PC à domicile :...
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ce jour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine préc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Semaine 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Semaine 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mois dernier | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
avril 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
mars 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
février 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
décembre 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
octobre 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
septembre 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 |
Méthode de Classement
Catégories
Site PREMIUM au hasard

Marabout serieux competent Bayol - Issu de la plus grande famille des Marabouts d'Afrique, il puise sa force et ses actions...
Remerciements
Bons plans
Top Parrainage
Les nouveaux sites