Les statistiques de Tounet

Vous êtes curieux et vous désirez voir les statistiques avant de vous inscrire, de devenir annonceur ou demander à être partenaire ou sponsor. Tounet présente les statistiques de nos membres actifs. Les statistiques sont affichées en temps réel.


Statistiques globales

Les chiffres présentés ci-dessous, sont l'agrégation des statistiques de tous nos Membres.
Dans un soucis de transparence, nous vous présentons nos chiffres actualisés en temps réel.

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 11,019.7 39,829.8 54.5 56.9 53.2 55.7
Ce jour 8,048 29,128 58 61 54 54
Hier 10,461 38,038 54 64 45 51
mars 19 10,571 39,158 46 46 55 56
mars 18 11,224 43,498 45 46 48 49
mars 17 12,308 41,382 52 53 43 47
mars 16 11,258 40,397 56 56 54 58
mars 15 12,227 40,548 50 50 64 65
mars 14 12,353 48,001 65 69 62 62
mars 13 11,247 41,822 70 74 57 59
mars 12 10,500 36,326 49 50 50 56
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 104,562.3 308,562.4 345.7 364.5 344.6 366.7
Cette semaine 18,509 67,166 112 125 99 105
Semaine préc. 81,188 294,806 384 394 383 396
Semaine 10 76,860 282,547 404 419 390 413
Semaine 09 82,615 296,848 415 429 447 481
Semaine 08 83,789 297,279 353 377 350 383
Semaine 07 71,499 290,212 425 453 391 415
Semaine 06 76,225 270,192 335 358 296 322
Semaine 05 153,388 372,048 381 405 383 404
Semaine 04 309,731 609,399 351 368 398 422
Semaine 03 91,819 305,127 297 317 309 326
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 350,914.1 1,609,317.7 1,317.8 1,382.8 1,180.7 1,246.0
Ce Mois 232,928 844,134 1,181 1,230 1,182 1,245
Mois dernier 348,688 1,193,487 1,494 1,588 1,441 1,552
janvier 23 628,855 1,692,746 1,641 1,741 1,601 1,689
décembre 22 398,643 1,375,008 1,448 1,535 1,059 1,116
novembre 22 358,472 1,410,556 1,248 1,333 1,195 1,274
octobre 22 330,564 1,340,964 1,370 1,427 1,011 1,060
septembre 22 333,126 1,356,141 1,257 1,301 1,049 1,085
août 22 287,814 1,793,804 1,323 1,381 1,227 1,289
juillet 22 282,340 2,700,795 1,161 1,202 776 826
juin 22 307,711 2,385,542 1,055 1,090 1,266 1,324
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 50,706,876 249,510,262 50,912 59,299 127,984 139,701

Unique PVs : Reflète le nombre de Visiteurs unique des Pages Web de nos Membres.
Total PVs : Reflète le Total des Visiteurs des Pages Web de nos Membres.
Unique Entrée : Reflète le Nombre de visiteurs uniques apportés par nos Membres.
Total Entrée : Reflète le Nombre Total de visiteurs apportés par nos Membres.
Unique Sortie : Reflète le Nombre de visiteurs uniques envoyés à nos Membres.
Total Sortie : Reflète le Nombre Total de visiteurs envoyés à nos Membres.