Informations et statistiques sur le1er

Les informations que le1er a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.


Le 1er du net - Autosurf

Membre depuis le 2013-08-30 15:02:46

Le 1er du net va vous permettre de faire connaitre votre site, votre blog, votre forum ou présenter votre boutique a des milliers d'internaute. Nous vous proposons gratuitement un échange automatique de visiteurs avec les gens qui, comme vous, n'ont pas assez de visites sur leurs sites ... Le trafic de votre site va augmenter très vite, nous allons présenter votre site a une communauté qui ne cesse d'augmenter !

Le 1er du net - Autosurf

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement Bing Pages liées | Pages indexées
Référencement Yahoo Pages liées | Pages indexées
Un problème avec ce site ? Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire

Le 1er du net - Autosurf vous remercie

Pour faire un lien vers : Le 1er du net - Autosurf
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :

Le Webmaster de Le 1er du net - Autosurf
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.le1er.net/ 67
https://www.le1er.net/?logged-out 1

Statistiques de : Le 1er du net - Autosurf

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 74.1 1,220.5 2.0 2.0 1.0 1.0
Ce jour 68 693 2 2 1 1
Hier 90 784 2 2 1 1
novembre 04 86 798 2 2 1 1
novembre 03 91 1,013 2 2 1 1
novembre 02 98 5,446 2 2 1 1
novembre 01 0 0 2 2 1 1
octobre 31 71 1,029 2 2 1 1
octobre 30 85 862 2 2 1 1
octobre 29 68 774 2 2 1 1
octobre 28 84 806 2 2 1 1
Maximum 28,013 66,817 40 43 26 28
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 886.1 26,641.6 14.2 14.2 7.3 7.3
Cette semaine 433 8,734 12 12 6 6
Semaine préc. 612 8,410 14 14 7 7
Semaine 43 1,062 34,598 16 16 8 8
Semaine 42 991 21,487 14 14 7 7
Semaine 41 952 21,832 14 14 7 7
Semaine 40 1,070 31,877 14 14 7 7
Semaine 39 861 21,153 14 14 8 8
Semaine 38 837 37,850 16 16 9 9
Semaine 37 817 50,679 14 14 7 7
Semaine 36 1,226 29,796 14 14 7 7
Maximum 69,302 170,836 95 99 55 58
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 4,934.8 93,992.3 57.9 57.9 30.8 30.8
Ce Mois 504 9,763 14 14 7 7
Mois dernier 4,165 104,886 64 64 32 32
septembre 26 3,839 144,148 62 62 33 33
août 26 14,378 205,054 63 63 33 33
juillet 26 3,770 110,206 64 64 34 34
juin 26 3,470 34,543 66 66 34 34
mai 26 3,983 41,180 62 62 31 31
avril 26 7,676 96,113 64 64 36 36
mars 26 3,438 98,322 64 64 35 35
février 26 4,125 95,708 56 56 33 33
Maximum 185,213 399,890 123 125 95 98
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,517,225 17,510,358 1,347 1,399 1,517 1,603