Informations et statistiques sur annuaire-autosurf

Les informations que annuaire-autosurf a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.


Annuaire Autosurf

Membre depuis le 2013-10-01 10:55:41

Le système des autosurfs est conçu pour vous aider à promouvoir votre site en augmentant le nombre de visiteurs de celui-ci. Nous avons testé la majorité des autosurfs français et nous vous avons sélectionné les meilleurs. La sélection est surtout dans la qualité des autosurfs, prise en main facile, disponibilité des webmasters, stabilité du système. Nous continuons de tester les nouveaux et nous ne manquerons pas de présenter les meilleurs au fur et à mesure. Nous vous souhaitons de nombreuses visites pour votre site.

Annuaire Autosurf

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement Bing Pages liées | Pages indexées
Référencement Yahoo Pages liées | Pages indexées
Un problème avec ce site ? Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire

Annuaire Autosurf vous remercie

Pour faire un lien vers : Annuaire Autosurf
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :

Le Webmaster de Annuaire Autosurf
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.annuaire-autosurf.com/ 334

Statistiques de : Annuaire Autosurf

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 594.3 5,859.4 0.1 0.1 0.0 0.0
Ce jour 334 1,706 0 0 0 0
Hier 471 4,673 0 0 0 0
mars 27 567 6,262 0 0 0 0
mars 26 639 5,751 0 0 0 0
mars 25 588 5,644 0 0 0 0
mars 24 509 7,191 1 1 0 0
mars 23 496 4,459 0 0 0 0
mars 22 609 6,863 0 0 0 0
mars 21 698 9,746 0 0 0 0
mars 20 1,032 6,299 0 0 0 0
Maximum 4,221 35,198 5 5 8 8
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,920.4 31,644.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Cette semaine 2,599 24,036 0 0 0 0
Semaine préc. 4,829 45,198 1 1 0 0
Semaine 11 3,555 28,611 0 0 0 0
Semaine 10 4,111 43,030 0 0 0 0
Semaine 09 3,835 32,903 0 0 0 0
Semaine 08 3,940 28,791 0 0 0 0
Semaine 07 3,241 17,583 0 0 0 0
Semaine 06 3,895 27,941 1 1 0 0
Semaine 05 3,499 31,485 0 0 1 1
Semaine 04 5,700 36,864 1 1 1 1
Maximum 19,775 144,360 5 5 16 18
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12,284.0 117,509.0 0.6 0.6 1.0 1.0
Ce Mois 16,652 155,552 1 1 0 0
Mois dernier 15,107 110,273 1 1 0 0
janvier 24 18,127 143,238 2 2 3 3
décembre 23 15,017 152,337 0 0 1 1
novembre 23 16,636 158,423 1 1 0 0
octobre 23 15,192 115,382 0 0 0 0
septembre 23 7,213 72,837 0 0 1 1
août 23 6,694 99,202 0 0 1 1
juillet 23 4,957 86,264 0 0 1 1
juin 23 7,245 81,582 1 1 3 3
Maximum 71,409 495,235 8 10 56 57
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3,019,518 27,354,541 217 222 944 981