Informations et statistiques sur ajoutez

Les informations que ajoutez a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.


Ajoutez votre site

Membre depuis le 2013-06-26 12:24:12

Ajoutezvotresite.com - Classement - Tous les Sites - est le site de liens en durs gratuit francophone, il integre le celebre moteur de recherche , il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Ajoutez votre site

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement Bing Pages liées | Pages indexées
Référencement Yahoo Pages liées | Pages indexées
Un problème avec ce site ? Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire

Ajoutez votre site vous remercie

Pour faire un lien vers : Ajoutez votre site
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :

Le Webmaster de Ajoutez votre site
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.ajoutezvotresite.com/ 37

Statistiques de : Ajoutez votre site

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 108.0 153.1 0.0 0.0 0.2 0.2
Ce jour 37 43 0 0 0 0
Hier 128 172 0 0 0 0
mars 17 99 115 0 0 0 0
mars 16 118 159 0 0 0 0
mars 15 104 144 0 0 0 0
mars 14 119 171 0 0 0 0
mars 13 135 224 0 0 2 2
mars 12 110 173 0 0 0 0
mars 11 112 160 0 0 0 0
mars 10 118 170 0 0 0 0
Maximum 745 2,002 5 6 54 55
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 884.6 1,375.0 0.0 0.0 1.3 1.4
Cette semaine 165 215 0 0 0 0
Semaine préc. 797 1,146 0 0 2 2
Semaine 10 1,021 1,534 0 0 1 1
Semaine 09 998 1,698 0 0 1 1
Semaine 08 1,030 1,575 0 0 0 0
Semaine 07 921 1,492 0 0 2 2
Semaine 06 999 1,673 0 0 2 3
Semaine 05 945 1,419 0 0 2 2
Semaine 04 958 1,442 0 0 3 3
Semaine 03 1,012 1,556 0 0 0 0
Maximum 2,445 8,420 5 8 208 210
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 4,700.7 7,792.6 0.5 0.6 4.6 4.8
Ce Mois 2,390 3,556 0 0 3 3
Mois dernier 4,082 6,593 0 0 7 8
janvier 24 4,614 7,263 0 0 6 6
décembre 23 4,784 8,191 0 0 7 7
novembre 23 5,098 8,843 0 0 4 4
octobre 23 5,109 8,321 1 1 6 6
septembre 23 4,800 7,977 1 1 4 4
août 23 5,092 8,452 2 3 3 3
juillet 23 5,982 9,958 1 1 2 3
juin 23 5,056 8,772 0 0 4 4
Maximum 7,208 20,234 15 15 668 673
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 629,562 1,312,097 409 425 2,676 2,738