Informations et statistiques sur FranceWebcams-198319
Les informations que FranceWebcams-198319 a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.

Le Breizh-kam, le cerf-volant KAP KAM made in...
Membre depuis le 2019-10-10 18:31:00Breizh-kam, des cerfs-volants bretons fabriqués avec du matériel venant du magasin Bilboquet de Vannes en Bretagne, conçus et cousus par un breton. Les nacelles KAP (Kite Aérial Photography) pour faire des photos et KAM (Kite Aérial Movie) pour faire des vidéos en Full HD, 4 K et 5.7 K stabilisée. Les vidéos en 5.7K stabilisée en panoramique sphérique 360°x360° made in Breizh KAM - breizh-kam.fr sont stabilisées en 6 axes même au bout d'un cordon volant en tous sens, l'horizon reste toujours en bonne place.
Référencement du site Web
Référencement Google | Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées |
Référencement Bing | Pages liées | Pages indexées |
Référencement Yahoo | Pages liées | Pages indexées |
Un problème avec ce site ? | Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire |
Le Breizh-kam, le cerf-volant KAP KAM... vous remercie
Pour faire un lien vers : Le Breizh-kam, le cerf-volant KAP KAM... copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Le Breizh-kam, le cerf-volant KAP KAM... vous remercie par avance. |
Provenance des visiteurs
Statistiques de : Le Breizh-kam, le cerf-volant KAP KAM...
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Ce jour | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
juin 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mai 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 646 | 2,118 | 5 | 11 | 18 | 18 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 12.9 | 17.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
Cette semaine | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Semaine préc. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 19 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 18 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 16 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Semaine 15 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 14 | 10 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Semaine 13 | 14 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Maximum | 2,617 | 6,498 | 11 | 45 | 84 | 85 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 87.3 | 1,297.4 | 6.6 | 8.8 | 2.4 | 2.5 |
Ce Mois | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mois dernier | 55 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 |
avril 23 | 50 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 |
mars 23 | 70 | 262 | 11 | 17 | 1 | 1 |
février 23 | 85 | 128 | 4 | 5 | 0 | 0 |
janvier 23 | 97 | 345 | 15 | 18 | 1 | 1 |
décembre 22 | 105 | 878 | 18 | 26 | 6 | 7 |
novembre 22 | 196 | 10,021 | 10 | 14 | 7 | 7 |
octobre 22 | 90 | 618 | 2 | 2 | 3 | 3 |
septembre 22 | 112 | 560 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Maximum | 4,357 | 14,431 | 29 | 120 | 166 | 168 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 14,792 | 101,198 | 185 | 348 | 623 | 641 |
Méthode de Classement
Catégories
Site PREMIUM au hasard

Détection Canine Paris - Les chiens détecteurs de punaises de lit constituent un moyen unique et efficace de détecter les...
Remerciements
Bons plans
Top Parrainage
Les nouveaux sites