Informations et statistiques sur dome53

Les informations que dome53 a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.


le top des echanges

le top des echanges

Membre depuis le 2021-06-14 17:26:16

Echanges.TOP - Plus de Likes, plus de Followers, plus de vues, plus de membres, la solution pour plus de présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, twitter, youtube et autres. Faite connaitre votre site, blog, video Youtubes. Jeux hebdomadaire gratuit. Gagner des top et echanger les contre des visites pour votre blog, site, video Youtunes

le top des echanges

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement Bing Pages liées | Pages indexées
Référencement Yahoo Pages liées | Pages indexées
Un problème avec ce site ? Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire

le top des echanges vous remercie

Pour faire un lien vers : le top des echanges
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :

Le Webmaster de le top des echanges
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.echanges.top/ 174
https://echanges.top/ 2
https://echanges.top/?page=rewards 1

Statistiques de : le top des echanges

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 156.9 2,315.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Ce jour 177 1,913 0 0 0 0
Hier 220 2,522 0 0 0 0
septembre 24 260 2,707 0 0 0 0
septembre 23 270 2,933 0 0 0 0
septembre 22 308 2,083 0 0 0 0
septembre 21 220 1,509 0 0 0 0
septembre 20 26 1,912 0 0 0 0
septembre 19 28 2,492 0 0 0 0
septembre 18 27 2,182 0 0 0 0
septembre 17 33 2,902 0 0 0 0
Maximum 1,832 7,187 3 3 5 5
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 332.9 14,905.4 0.0 0.0 0.1 0.1
Cette semaine 397 4,435 0 0 0 0
Semaine préc. 1,139 15,818 0 0 0 0
Semaine 37 240 15,482 0 0 0 0
Semaine 36 258 17,751 0 0 0 0
Semaine 35 210 15,601 0 0 0 0
Semaine 34 228 15,737 0 0 0 0
Semaine 33 218 15,177 0 0 0 0
Semaine 32 210 15,825 0 0 0 0
Semaine 31 220 16,866 0 0 0 0
Semaine 30 209 16,362 0 0 1 1
Maximum 10,148 40,092 14 14 19 20
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,867.2 85,076.9 0.6 0.6 0.6 0.6
Ce Mois 2,123 60,070 0 0 0 0
Mois dernier 962 69,692 0 0 0 0
juillet 23 1,008 75,992 0 0 2 2
juin 23 952 79,708 0 0 0 0
mai 23 1,523 85,651 1 1 1 1
avril 23 2,175 89,638 1 1 2 2
mars 23 2,945 105,872 1 1 0 0
février 23 1,979 92,306 3 3 1 1
janvier 23 2,497 106,880 0 0 0 0
décembre 22 2,508 84,960 0 0 0 0
Maximum 25,643 139,929 15 15 21 22
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 115,058 2,759,248 41 42 75 76