Informations et statistiques sur dome53

Les informations que dome53 a communiqué sur son site. Catégorie, titre et description en première partie sans oublier un aperçu de son site, puis des informations de référencement et ses statistiques de fréquentation. Sur option, son flux RSS et des commentaires.


le top des echanges

le top des echanges

Membre depuis le 2021-06-14 17:26:16

Echanges.TOP - Plus de Likes, plus de Followers, plus de vues, plus de membres, la solution pour plus de présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, twitter, youtube et autres. Faite connaitre votre site, blog, video Youtubes. Jeux hebdomadaire gratuit. Gagner des top et echanger les contre des visites pour votre blog, site, video Youtunes

le top des echanges

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement Bing Pages liées | Pages indexées
Référencement Yahoo Pages liées | Pages indexées
Un problème avec ce site ? Merci de nous reporter le problème, nous ferons le nécessaire

le top des echanges vous remercie

Pour faire un lien vers : le top des echanges
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :

Le Webmaster de le top des echanges
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.echanges.top/ 65
https://echanges.top/ 20

Statistiques de : le top des echanges

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 68.8 3,195.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Ce jour 85 3,587 0 0 0 0
Hier 89 3,860 0 0 0 0
mars 19 85 2,809 0 0 0 0
mars 18 62 3,178 0 0 0 0
mars 17 62 2,798 0 0 0 0
mars 16 52 2,843 0 0 0 0
mars 15 59 3,653 0 0 0 0
mars 14 67 3,045 0 0 0 0
mars 13 71 3,241 0 0 0 0
mars 12 56 2,939 0 0 0 0
Maximum 1,832 7,187 3 3 5 5
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 474.6 21,828.1 0.4 0.4 0.1 0.1
Cette semaine 174 7,447 0 0 0 0
Semaine préc. 458 21,567 0 0 0 0
Semaine 10 508 22,311 1 1 0 0
Semaine 09 493 23,202 0 0 0 0
Semaine 08 472 22,340 1 1 1 1
Semaine 07 473 23,871 1 1 0 0
Semaine 06 520 23,010 1 1 0 0
Semaine 05 531 23,596 0 0 0 0
Semaine 04 560 26,402 0 0 0 0
Semaine 03 557 24,535 0 0 0 0
Maximum 10,148 40,092 14 14 19 20
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,648.6 93,942.2 1.1 1.1 1.5 1.5
Ce Mois 1,484 67,830 1 1 0 0
Mois dernier 1,979 92,306 3 3 1 1
janvier 23 2,497 106,880 0 0 0 0
décembre 22 2,508 84,960 0 0 0 0
novembre 22 2,685 90,812 2 2 0 0
octobre 22 2,830 98,569 1 1 1 1
septembre 22 3,319 95,965 0 0 3 3
août 22 2,753 98,565 2 2 1 1
juillet 22 2,873 84,425 1 1 2 2
juin 22 3,558 119,110 1 1 7 7
Maximum 25,643 139,929 15 15 21 22
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 104,854 2,260,455 39 40 70 71